Prezzi inverno
Periodo | Junior Suite | Comfort | Standard | Camera singola |
---|---|---|---|---|
28.11.2025 - 23.12.2025 | € 130,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 90,00 |
23.12.2025 - 27.12.2025 | € 150,00 | € 90,00 | € 85,00 | € 150,00 |
27.12.2025 - 05.01.2026 | € 180,00 | € 160,00 | € 120,00 | € 180,00 |
05.01.2026 - 28.01.2026 | € 130,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 |
28.01.2026 - 24.02.2026 | € 800,00 | € 600,00 | € 480,00 | € 800,00 |
24.02.2026 - 31.03.2026 | € 130,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 |
31.03.2026 - 07.04.2026 | € 140,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 95,00 |
Le tariffe si intendono per persona al giorno incluso il trattamento di pernottamento e prima colazione.
Servizi inclusi:
- prima colazione a buffet
- ampio prato attrezzato con sdraio / lettini e terrazza
- tavola da ping-pong
- parcheggio privato all’aperto
- sauna
- connessione WI-Fi gratuita
Sconti per bambini e adulti in 3° e/o 4° letto:
- fino 2 anni gratis
- fino 8 anni -50%
- fino 12 anni -30%
- da 12 anni -20%
Supplementi:
- mezza pensione (cena con ricco buffet di insalate e gustoso menu a scelta) – con supplemento, su richiesta
- camera doppia uso singolo disponibile solo su richiesta e con supplemento
- per un soggiorno inferiore a 3 notti applichiamo un supplemento variabile